Con una gran cantidad de equipamiento especializado en los que se incluyen dos equipos de absorción atómica, dos equipos de cromatografía gaseosa y seis equipos de HPLC damos soporte a un gran número de pacientes.
En el área se identifican las sustancias tóxicas en diferentes materiales biológicos únicamente en humanos, aportando valor al diagnóstico de intoxicaciones, exposición prolongada a diferentes agentes nocivos para la salud del paciente. Así mismo realizamos el dosaje y el monitoreo de drogas con el fin de maximizar la eficacia de los tratamientos.
A continuación listamos las determinaciones que se realizan en la sección:
Determinación | Determinación | |||
Acetona en orina | Flúor en orina | |||
Ácido 5 hidroxindolacético | Flúor en sangre | |||
Ácido delta-aminolevulínico | 2,5 Hexanodiona | |||
Ácido fenilacético (AFA) | Hidroxipireno en orina | |||
Ácido fenilglioxílico | Hidroxiprolina urinaria | |||
Ácido fórmico | Lamotrigina (dosaje) | |||
Ácido hipúrico | Litio en sangre | |||
Ácido homovanílico | Lorazepam | |||
Ácido mandélico | Manganeso en orina | |||
Ácido metilhipúrico | Manganeso en sangre | |||
Ácido salicílico | Melanuria | |||
Ácido trans-trans mucónico | Mercurio en orina | |||
Ácido tricloroacético | Mercurio en sangre | |||
Ácido vainillín mandélico (AVM) | Metahemoglobina | |||
Alprazolam | Metadona (cualitativo) | |||
Aluminio en sangre | Metanefrinas totales en orina | |||
Antidepresivos tricíclicos (cualitativo) | Metanol en orina | |||
Arsénico en orina | Metanol en sangre | |||
Benceno en sangre | Metiletilcetona (MEK) | |||
Betacarotenos | MOPEG (3 Met-4OH-Feniletilénglicol) | |||
Bufotenina | N, N dimetiltriptamina | |||
Cadmio en orina | Nicotina (cotinina) | |||
Cadmio en sangre | Níquel en orina | |||
Cafeína en sangre | Níquel en sangre | |||
Carbamacepina | Ortocresol | |||
Carboxihemoglobina | Oxcarbazepina | |||
Catecolaminas plasmáticas (A y NA) | Plata en orina | |||
Catecolaminas urinarias (A y NA) | Plata en sangre | |||
Catecolaminas urinarias Spray | Plomo en orina | |||
Cistinuria | Plomo en sangre | |||
Clobazam | Porfobilinógeno urinario | |||
Clonazepam | Primidona | |||
Cobalto en Orina | Selenio en orina | |||
Cobalto en Sangre | Selenio en sangre | |||
Cobre en orina | Serotonina plaquetaria | |||
Cobre en sangre | Serotonina plasmática (5 hidroxitriptamina) | |||
Cromo en orina | Serotonina urinaria (5 hidroxitriptamina) | |||
Cromo en sangre | Talio en sangre | |||
Delta amino levulínico dehidratasa | Talio en orina | |||
Diazepam | Tiocianatos en orina | |||
Dopamina plasmática | Vitamina A (Retinol) | |||
Dopamina urinaria | Vitamina B1 (Tiamina) | |||
Epóxido de Carbamacepina | Vitamina B6 (Piridoxina) | |||
Etosuximida | Vitamina C (Ácido Ascórbico) | |||
Fenilalanina en suero (cuantitativa) | Vitamina E (Alfa-Tocoferol) | |||
Feniletilamina (FEA) | Zinc en orina | |||
Fenol urinarios | Zinc en sangre |
Drogas terapéuticas
Determinación | Determinación | |||
Amikacina | Nortriptilina | |||
Ciclosporina | Sirolimus | |||
Clorimipramina | Tacrolimus II (FK) | |||
Difenilhidantoína (fenitoína) | Teofilina | |||
Digoxina | Topiramato | |||
Fenobarbital | Vancomicina | |||
Imipramina | Vigabatrina |
Drogas de abuso
Determinación | Determinación | |||
Anfetaminas en orina (Extasis) | Canabinoides en orina (Marihuana) | |||
Antimonio en orina | Cocaína | |||
Antimonio en orina | Opiaceos en orina | |||
Benzodiazepinas |
Responsable del área: Dra. Diego Mongelós Gibelli,
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla